Trường Đại học bắt buộc Thơ tuyển sinh vào năm 2022 theo 6 phương thức, trong những số đó trường dành về tối đa 40% tiêu chuẩn xét tuyển học tập bạ, tổng chỉ tiêu trong năm này là 7.560.
Bạn đang xem: Điểm sàn đại học cần thơ
Điểm chuẩn Đại học yêu cầu Thơ năm 2022 đã được công bố đến các thí sinh ngày 16/9. Xem cụ thể điểm chuẩn theo kết quả thi giỏi nghiệp THPT, học bạ phía dưới.
Điểm chuẩn Đại Học buộc phải Thơ năm 2022
Tra cứu điểm chuẩn Đại Học nên Thơ năm 2022 đúng đắn nhất ngay sau khi trường chào làng kết quả!
Điểm chuẩn chính thức Đại Học phải Thơ năm 2022
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đó là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên trường hợp có
Trường: Đại Học đề nghị Thơ - 2022
Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước 2015 năm nhâm thìn 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7140202 | Giáo dục tè học | A00; C01; D01; D03 | 23.9 | |
2 | 7140204 | Giáo dục công dân | C00; C19; D14; D15 | 26 | |
3 | 7140206 | Giáo dục thể chất | T00; T01; T06 | 20.25 | |
4 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; B08; D07 | 26 | |
5 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; D01; D07 | 22.5 | |
6 | 7140211 | Sư phạm thứ lý | A00; A01; A02; D29 | 25.3 | |
7 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07; D24 | 25.5 | |
8 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; B08 | 23.9 | |
9 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D14; D15 | 26.5 | |
10 | 7140218 | Sư phạm lịch sử | C00; D14; D64 | 27 | |
11 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; C04; D15; D44 | 26.25 | |
12 | 7140231 | Sư phạm giờ đồng hồ Anh | D01; D14; D15 | 25.75 | |
13 | 7140233 | Sư phạm giờ Pháp | D01; D03; D14; D64 | 22 | |
14 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh; 2 chăm ngành:- ngôn ngữ Anh;- thông ngôn – Biên dịch tiếng Anh. | D01; D14; D15 | 26 | |
15 | 7220201H | Ngôn ngữ Anh (học tại khu Hòa An) | D01; D14; D15 | 24.75 | |
16 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03; D14; D64 | 23 | |
17 | 7229001 | Triết học | C00; C19; D14; D15 | 25.5 | |
18 | 7229030 | Văn học | C00; D01; D14; D15 | 25 | |
19 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; C02; D01 | 24.4 | |
20 | 7310201 | Chính trị học | C00; C19; D14; D15 | 25.75 | |
21 | 7310301 | Xã hội học | A01; C00; C19; D01 | 25.75 | |
22 | 7310630 | Việt nam giới họcchuyên ngành hướng dẫn viên du lịch | C00; D01; D14; D15 | 26 | |
23 | 7310630H | Việt Nam học tập (học tại quần thể Hòa An)chuyên ngành hướng dẫn viên du lịch | C00; D01; D14; D15 | 25 | |
24 | 7320104 | Truyền thông nhiều phương tiện | A00; A01; D01 | 24.75 | |
25 | 7320201 | Thông tin - thư viện | A01; D01; D03; D29 | 20 | |
26 | 7340101 | Quản trị khiếp doanh | A00; A01; C02; D01 | 24.75 | |
27 | 7340101H | Quản trị kinh doanh (học tại quần thể Hòa An) | A00; A01; C02; D01 | 23 | |
28 | 7340115 | Marketing | A00; A01; C02; D01 | 25.25 | |
29 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C02; D01 | 24.5 | |
30 | 7340121 | Kinh doanh yêu mến mại | A00; A01; C02; D01 | 24.25 | |
31 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C02; D01 | 25 | |
32 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C02; D01 | 25 | |
33 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; C02; D01 | 24 | |
34 | 7380101 | Luật; 3 chăm ngành:- mức sử dụng hành chính;- cách thức thương mại;- dụng cụ tư pháp. | A00; C00; D01; D03 | 25.75 | |
35 | 7380101H | Luật (học tại khu vực Hòa An) chăm ngành điều khoản Hành chính | A00; C00; D01; D03 | 25.15 | |
36 | 7420101 | Sinh học | A02; B00; B03; B08 | 22.75 | |
37 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; B08; D07 | 23.5 | |
38 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | A00; A01; B00; B08 | 23 | |
39 | 7440112 | Hóa học | A00; B00; C02; D07 | 22.5 | |
40 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00; A02; B00; D07 | 20 | |
41 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00; A01; A02; B00 | 22.75 | |
42 | 7460201 | Thống kê | A00; A01; A02; B00 | 21 | |
43 | 7480101 | Khoa học sản phẩm công nghệ tính | A00; A01 | 25.4 | |
44 | 7480102 | Mạng máy tính và media dữ liệu | A00; A01 | 24.25 | |
45 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01 | 26.3 | |
46 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01 | 24.75 | |
47 | 7480106 | Kỹ thuật sản phẩm tính | A00; A01 | 24.5 | |
48 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 26.5 | |
49 | 7480201H | Công nghệ thông tin (học tại khu vực Hòa An) | A00; A01 | 24 | |
50 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01 | 24.75 | |
51 | 7510401 | Công nghệ chuyên môn hóa học | A00; A01; B00; D07 | 23.5 | |
52 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; D01 | 23.25 | |
53 | 7510605 | Logistics và cai quản chuỗi cung ứng | A00; A01; D01 | 25 | |
54 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí; 2 siêng ngành:Cơ khí chế tạo máy;Cơ khí ô tô. | A00; A01 | 23.8 | |
55 | 7520114 | Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | A00; A01 | 23 | |
56 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; D07 | 23.7 | |
57 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01 | 23.4 | |
58 | 7520216 | Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và auto hóa | A00; A01 | 24.25 | |
59 | 7520309 | Kỹ thuật trang bị liệu | A00; A01; B00; D07 | 23 | |
60 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D07 | 20.75 | |
61 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | A00; A01; A02; C01 | 23.5 | |
62 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 23.5 | |
63 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00; A01; B00; D07 | 19 | |
64 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | A00; A01; B00; D07 | 17.75 | |
65 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01 | 22.7 | |
66 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng thủy | A00; A01 | 20 | |
67 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông | A00; A01 | 20 | |
68 | 7580213 | Kỹ thuật cấp cho thoát nước | A00; A01; B08; D07 | 16.75 | |
69 | 7620103 | Khoa học đất; chuyên ngành cai quản đất và công nghệ phân bón | A00; B00; B08; D07 | 15.5 | |
70 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; A02; B00; B08 | 15.75 | |
71 | 7620109 | Nông học | B00; B08; D07 | 15.25 | |
72 | 7620110 | Khoa học cây trồng; 2 chuyên ngành:- kỹ thuật cây trồng;- Nông nghiệp technology cao. Xem thêm: Chủ đề những tin nhắn troll bạn trai, chủ đề những tin nhắn bá đạo nhất | A02; B00; B08; D07 | 15 | |
73 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | B00; B08; D07 | 16 | |
74 | 7620113 | Công nghệ rau trái cây và cảnh quan | A00; B00; B08; D07 | 15.25 | |
75 | 7620114H | Kinh doanh nông nghiệp (học tại khu vực Hòa An) | A00; A01; C02; D01 | 15.25 | |
76 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; A01; C02; D01 | 16 | |
77 | 7620115H | Kinh tế nông nghiệp & trồng trọt (học tại khu Hòa An) | A00; A01; C02; D01 | 15.75 | |
78 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; B00; B08; D07 | 16 | |
79 | 7620302 | Bệnh học thủy sản | A00; B00; B08; D07 | 15.5 | |
80 | 7620305 | Quản lý thủy sản | A00; B00; B08; D07 | 16 | |
81 | 7640101 | Thú y | A02; B00; B08; D07 | 21.6 | |
82 | 7720203 | Hóa dược | A00; B00; C02; D07 | 24.9 | |
83 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C02; D01 | 24.4 | |
84 | 7850101 | Quản lý tài nguyên với môi trường | A00; A01; B00; D07 | 17.5 | |
85 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00; A01; C02; D01 | 16.25 | |
86 | 7850103 | Quản lý khu đất đai | A00; A01; B00; D07 | 16.25 | |
87 | 7420201T | Công nghệ sinh học tập (CTTT) | A01; B08; D07 | 20 | |
88 | 7620301T | Nuôi trồng thủy sản (CTTT) | A01; B08; D07 | 15.25 | |
89 | 7220201C | Ngôn ngữ Anh (CTCLC) | D01; D14; D15 | 24.5 | |
90 | 7340101C | Quản trị kinh doanh (CTCLC) | A01; D01; D07 | 21.75 | |
91 | 7340120C | Kinh doanh quốc tế (CTCLC) | A01; D01; D07 | 23.75 | |
92 | 7340201C | Tài chủ yếu – bank (CTCLC) | A01; D01; D07 | 21.5 | |
93 | 7480103C | Kỹ thuật phần mềm (CLCLC) | A01; D01; D07 | 23.75 | |
94 | 7480201C | Công nghệ tin tức (CTCLC) | A01; D01; D07 | 24.5 | |
95 | 7510401C | Công nghệ kỹ thuật chất hóa học (CTCLC) | A01; B08; D07 | 19.25 | |
96 | 7520201C | Kỹ thuật điện (CTCLC) | A01; D01; D07 | 21.5 | |
97 | 7540101C | Công nghệ lương thực (CTCLC) | A01; B08; D07 | 19.25 | |
98 | 7580201C | Kỹ thuật xây dựng (CTCLC) | A01; D01; D07 | 20 | |
99 | 7810103C | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (CTCLC) | A01; D01; D07 | 20.5 |
ngôi trường ĐH cần Thơ và Trường ĐH Y dược nên Thơ vừa thông báo điểm sàn xét tuyển với thủ tục xét hiệu quả thi giỏi nghiệp trung học phổ thông vào đh chính quy năm 2022.
Đại học Cần Thơ: Điểm sàn thấp nhất 15
Ngày 31.7, Trường ĐH Cần Thơ đã ra thông báo về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào áp dụng cho xét tuyển dựa theo kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông vào đại học chủ yếu quy năm 2022. Theo đó, điểm sàn đăng ký kết xét tuyển được xác định theo từng mã ngành tuyển sinh, ko phân biệt tổ hợp xét tuyển với không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng. Bảng điểm sàn của Trường Đại học Cần Thơ cao nhất là 19 cùng thấp nhất là 15. Vào đó, 12/13 ngành sư phạm lấy 19 điểm (trừ Giáo dục thể chất lấy 18) gồm: Sư phạm toán, tin học, vật lý, hóa học, sinh học, ngữ văn, lịch sử, địa lý, tiếng Anh, tiếng Pháp, giáo dục tiểu học, giáo dục công dân.![]() |
Bảng điểm sàn của trường Đại học Cần Thơ cao nhất là 19 và thấp nhất là 15 |
ĐHCT |
Cũng theo thông báo, điều kiện đăng ký xét tuyển theo phương thức kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại Trường ĐH Cần Thơ là thí sinh bao gồm tổng điểm 3 môn thi theo tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên khu vực, đối tượng (nếu có) từ điểm sàn trở lên và không có môn thi như thế nào từ 1,0 điểm trở xuống là đủ điều kiện đăng ký kết xét tuyển vào ngành tương ứng. Ko nhân hệ số môn thi, không sử dụng điểm miễn môn ngoại ngữ với không sử dụng điểm bảo lưu những năm trước để xét tuyển.
![]() |
Các ngành sư phạm của Trường Đại học Cần Thơ gồm điểm sàn 19, trừ giáo dục thể chất 18 điểm |
đình tuyển |
Riêng với ngành giáo dục thể chất: môn thi năng khiếu-thể dục thể thao đạt từ 5,0 điểm trở lên (do Trường Đại học Cần Thơ đã tổ chức thi vào trong ngày 19.6.2022 cùng 17.7.2022). Tổng chỉ tiêu tuyển sinh đại học bao gồm quy năm 2022 của Trường Đại học Cần Thơ là 7.560.
Đại học Y dược Cần Thơ lấy cao nhất 22 điểm
Trước đó, ngày 31.7, Trường ĐH Y Dược Cần Thơ cũng đã thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào xét tuyển đại học hệ thiết yếu quy năm 2022.
Theo đó, mức điểm tối thiểu xét tuyển là 19 và cao nhất 22. Trong 10 ngành xét tuyển, ngành y khoa cùng răng hàm mặt dẫn đầu với 22 điểm; nhì ngành tất cả mức điểm sàn 21 gồm y học cổ truyền cùng dược học; 6 ngành gồm y học dự phòng, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật xét nghiệm y học, kỹ thuật hình ảnh y học và y tế công cộng thuộc 19 điểm.
![]() |
Điểm sàn vừa công bố từ 19-22 điểm tại Trường Đại học Y dược Cần Thơ |
đình tuyển |
Mức điểm sàn xét tuyển đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực vực và đối tượng ưu tiên được quy định trong Quy chế tuyển sinh đại học hệ bao gồm quy năm 2022. Nếu nhiều thí sinh đồng điểm xét tuyển, trường ưu tiên chọn môn toán xét tuyển từ điểm cao xuống thấp theo chỉ tiêu. Năm 2022, Trường ĐH Y dược Cần Thơ tuyển sinh 2.200 chỉ tiêu, vào đó chỉ tiêu xét tuyển từ kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông là 2.136, từ dự bị dân tộc là 64.