Viet
Nam
Net cập nhật liên tục bảng xếp hạng bóng đá vô địch quốc gia Tây Ban Nha La Liga mùa giải 2017/2018 cấp tốc và đúng đắn nhất.
Bạn đang xem: Bản mẫu:bảng xếp hạng la liga 2017
- Viet Xem thêm: Cây Xương Rồng Ở Sa Mạc Đổ Rạp Vì Mưa Lớn, Truyền Thuyết Và Ý Nghĩa Cây Xương Rồng
Nam
Net update liên tục bảng xếp hạng soccer vô địch non sông Tây Ban Nha La Liga mùa giải 2017/2018 nhanh và đúng mực nhất.
La Liga 2017/2018Vòng 38 | |||||||||
# | Tên Đội | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | FC Barcelona | 38 | 28 | 9 | 1 | 99 | 29 | 70 | 93 |
2 | Atlético Madrid | 38 | 23 | 10 | 5 | 58 | 22 | 36 | 79 |
3 | Real Madrid | 38 | 22 | 10 | 6 | 94 | 44 | 50 | 76 |
4 | Valencia CF | 38 | 22 | 7 | 9 | 65 | 38 | 27 | 73 |
5 | Villarreal CF | 38 | 18 | 7 | 13 | 57 | 50 | 7 | 61 |
6 | Real Betis | 38 | 18 | 6 | 14 | 60 | 61 | -1 | 60 |
7 | Sevilla FC | 38 | 17 | 7 | 14 | 49 | 58 | -9 | 58 |
8 | Getafe CF | 38 | 15 | 10 | 13 | 42 | 33 | 9 | 55 |
9 | SD Eibar | 38 | 14 | 9 | 15 | 44 | 50 | -6 | 51 |
10 | Girona FC | 38 | 14 | 9 | 15 | 50 | 59 | -9 | 51 |
11 | Real Sociedad | 38 | 14 | 7 | 17 | 66 | 59 | 7 | 49 |
12 | Celta Vigo | 38 | 13 | 10 | 15 | 59 | 60 | -1 | 49 |
13 | Espanyol | 38 | 12 | 13 | 13 | 36 | 42 | -6 | 49 |
14 | CD Alavés | 38 | 15 | 2 | 21 | 40 | 50 | -10 | 47 |
15 | Levante UD | 38 | 11 | 13 | 14 | 44 | 58 | -14 | 46 |
16 | Athletic Bilbao | 38 | 10 | 13 | 15 | 41 | 49 | -8 | 43 |
17 | CD Leganés | 38 | 12 | 7 | 19 | 34 | 51 | -17 | 43 |
18 | Deportivo | 38 | 6 | 11 | 21 | 38 | 76 | -38 | 29 |
19 | UD Las Palmas | 38 | 5 | 7 | 26 | 24 | 74 | -50 | 22 |
20 | Málaga CF | 38 | 5 | 5 | 28 | 24 | 61 | -37 | 20 |
bình luận
Nam
Net. All rights reserved. Chỉ được tạo lại thông tin từ trang web này khi gồm sự gật đầu bằng văn bản của báo Viet
Nam
Net.
# | Đội bóng | Tr | Đ | T | H | B | BT | BB | HS | Phong độ |
1 | Real Madrid | 38 | 93 | 29 | 6 | 3 | 106 | 41 | 65 | WWWWW |
2 | Barcelona | 38 | 90 | 28 | 6 | 4 | 116 | 37 | 79 | WWWWW |
3 | Atletico Madrid | 38 | 78 | 23 | 9 | 6 | 70 | 27 | 43 | WDWWL |
4 | Sevilla | 38 | 72 | 21 | 9 | 8 | 69 | 49 | 20 | WLDLW |
5 | Villarreal | 38 | 67 | 19 | 10 | 9 | 56 | 33 | 23 | WDLWW |
6 | Real Sociedad | 38 | 64 | 19 | 7 | 12 | 59 | 53 | 6 | DDDWW |
7 | Athletic Bilbao | 38 | 63 | 19 | 6 | 13 | 53 | 43 | 10 | LDLWW |
8 | Espanyol | 38 | 56 | 15 | 11 | 12 | 49 | 50 | -1 | WLWLD |
9 | Alaves | 38 | 55 | 14 | 13 | 11 | 41 | 43 | -2 | DWWWD |
10 | Eibar | 38 | 54 | 15 | 9 | 14 | 56 | 51 | 5 | LLLWD |
11 | Malaga | 38 | 46 | 12 | 10 | 16 | 49 | 55 | -6 | LDWWW |
12 | Valencia | 38 | 46 | 13 | 7 | 18 | 56 | 65 | -9 | LWWLL |
13 | Celta Vigo | 38 | 45 | 13 | 6 | 19 | 53 | 69 | -16 | DLLLL |
14 | Las Palmas | 38 | 39 | 10 | 9 | 19 | 53 | 74 | -21 | LLLLL |
15 | Real Betis | 38 | 39 | 10 | 9 | 19 | 41 | 64 | -23 | DDLLL |
16 | Deportivo La Coruna | 38 | 36 | 8 | 12 | 18 | 43 | 61 | -18 | WDLDL |
17 | Leganes | 38 | 35 | 8 | 11 | 19 | 36 | 55 | -19 | DDWLW |
18 | Sporting Gijon | 38 | 31 | 7 | 10 | 21 | 42 | 72 | -30 | DWWLD |
19 | Osasuna | 38 | 22 | 4 | 10 | 24 | 40 | 94 | -54 | LWLDL |
20 | Granada | 38 | 20 | 4 | 8 | 26 | 30 | 82 | -52 | LLLLL |
Bảng xếp thứ hạng La Liga mùa 2016-2017 (Sân nhà)
# | Đội bóng | Tr | Đ | T | H | B | BT | BB | HS | Phong độ |
1 | Barcelona | 19 | 48 | 15 | 3 | 1 | 64 | 17 | 47 | WWWWW |
2 | Real Madrid | 19 | 46 | 14 | 4 | 1 | 48 | 20 | 28 | WWLDW |
3 | Sevilla | 19 | 46 | 14 | 4 | 1 | 39 | 16 | 23 | WDWWW |
4 | Atletico Madrid | 19 | 44 | 14 | 2 | 3 | 40 | 14 | 26 | WWLWW |
5 | Athletic Bilbao | 19 | 43 | 13 | 4 | 2 | 36 | 18 | 18 | DWWWL |
6 | Villarreal | 19 | 37 | 11 | 4 | 4 | 35 | 18 | 17 | DWWWL |
7 | Real Sociedad | 19 | 35 | 10 | 5 | 4 | 30 | 24 | 6 | DWWWD |
8 | Las Palmas | 19 | 33 | 9 | 6 | 4 | 33 | 25 | 8 | LLDWW |
9 | Eibar | 19 | 33 | 10 | 3 | 6 | 29 | 21 | 8 | LWLWD |
10 | Malaga | 19 | 32 | 10 | 2 | 7 | 32 | 25 | 7 | LWWWW |
11 | Espanyol | 19 | 29 | 8 | 5 | 6 | 28 | 24 | 4 | LLLWW |
12 | Celta Vigo | 19 | 29 | 9 | 2 | 8 | 30 | 32 | -2 | DLLLL |
13 | Alaves | 19 | 29 | 7 | 8 | 4 | 19 | 21 | -2 | WWDWL |
14 | Valencia | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 32 | 32 | 0 | LWLDW |
15 | Deportivo La Coruna | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 27 | 23 | 4 | WLLWD |
16 | Real Betis | 19 | 25 | 6 | 7 | 6 | 22 | 24 | -2 | DLWLW |
17 | Leganes | 19 | 21 | 5 | 6 | 8 | 22 | 23 | -1 | DWWLL |
18 | Sporting Gijon | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 26 | 38 | -12 | DWDLL |
19 | Granada | 19 | 16 | 4 | 4 | 11 | 17 | 32 | -15 | LLLLL |
20 | Osasuna | 19 | 13 | 2 | 7 | 10 | 23 | 39 | -16 | WDDWL |
Bảng xếp hạng La Liga mùa 2016-2017 (Sân khách)
# | Đội bóng | Tr | Đ | T | H | B | BT | BB | HS | Phong độ |
1 | Real Madrid | 19 | 47 | 15 | 2 | 2 | 58 | 21 | 37 | WWWWW |
2 | Barcelona | 19 | 42 | 13 | 3 | 3 | 52 | 20 | 32 | WWWLW |
3 | Atletico Madrid | 19 | 34 | 9 | 7 | 3 | 30 | 13 | 17 | DWWDW |
4 | Villarreal | 19 | 30 | 8 | 6 | 5 | 21 | 15 | 6 | WLWLW |
5 | Real Sociedad | 19 | 29 | 9 | 2 | 8 | 29 | 29 | 0 | DDWLL |
6 | Espanyol | 19 | 27 | 7 | 6 | 6 | 21 | 26 | -5 | WWDWL |
7 | Alaves | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 22 | 22 | 0 | DWDLL |
8 | Sevilla | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 30 | 33 | -3 | LLDLL |
9 | Eibar | 19 | 21 | 5 | 6 | 8 | 27 | 30 | -3 | LLDLW |
10 | Athletic Bilbao | 19 | 20 | 6 | 2 | 11 | 17 | 25 | -8 | LLWWL |
11 | Valencia | 19 | 18 | 5 | 3 | 11 | 24 | 33 | -9 | WLLWL |
12 | Celta Vigo | 19 | 16 | 4 | 4 | 11 | 23 | 37 | -14 | LLLWL |
13 | Malaga | 19 | 14 | 2 | 8 | 9 | 17 | 30 | -13 | DWLWD |
14 | Leganes | 19 | 14 | 3 | 5 | 11 | 14 | 32 | -18 | DLLLD |
15 | Real Betis | 19 | 14 | 4 | 2 | 13 | 19 | 40 | -21 | DLLWL |
16 | Sporting Gijon | 19 | 12 | 2 | 6 | 11 | 16 | 34 | -18 | WLDLD |
17 | Deportivo La Coruna | 19 | 10 | 1 | 7 | 11 | 16 | 38 | -22 | DDLLL |
18 | Osasuna | 19 | 9 | 2 | 3 | 14 | 17 | 55 | -38 | LLLLW |
19 | Las Palmas | 19 | 6 | 1 | 3 | 15 | 20 | 49 | -29 | LLLLL |
20 | Granada | 19 | 4 | 0 | 4 | 15 | 13 | 50 | -37 | LLLDL |
Bảng xếp hạng bóng đá Tây Ban Nha new nhất: xem BXH Liga TBN-La
Liga bây giờ NHANH và SỚM nhất. Bảng xếp hạng giải The Campeonato Nacional de Liga de Primera Divisió mới nhất: BXH La Liga mùa giải 2022-2023 vòng 20 cập nhật vị trí lên hạng cùng xuống hạng CHÍNH XÁC.
Top làm bàn La Liga 2016-2017Top xây cất La Liga 2016-2017Top thẻ phạt La Liga 2016-2017Bảng xếp hạng bàn chiến thắng La Liga 2016-2017Bảng xếp hạng bàn thua La Liga 2016-2017
Kết trái La Liga mùa giải 2016-2017Lịch tranh tài La Liga mùa giải 2016-2017Danh sách nhóm bóng La Liga mùa giải 2016-2017
Bảng xếp hạng
Bảng xếp thứ hạng La Liga mùa giải 2016-2017Bảng xếp hạng tiến công La Liga mùa giải 2016-2017Bảng xếp hạng bảo vệ La Liga mùa giải 2016-2017Top ghi bàn, loài kiến tạo, thẻ phạt
Top làm bàn La Liga mùa giải 2016-2017Top thi công La Liga mùa giải 2016-2017Top thẻ vạc La Liga mùa giải 2016-2017Số liệu thống kê
Số liệu thống kê La Liga mùa giải 2016-2017Thống kê tổng thể bàn win La Liga mùa giải 2016-2017Thống kê bàn thắng/đội bóng La Liga mùa giải 2016-2017Thống kê tần xuất tỷ số La Liga mùa giải 2016-2017La Liga
Tên giải đấu | La Liga | |
Tên khác | Liga TBN-La Liga | |
Tên giờ đồng hồ Anh | The Campeonato Nacional de Liga de Primera Divisió | |
Ảnh / Logo | 2022-2023 | |
Mùa giải bước đầu ngày | thứ bảy, 13 tháng tám 2022 | |
Mùa giải ngừng ngày | sản phẩm năm, 15 tháng sáu 2023 | |
Vòng đấu hiện tại tại | 20 | |
Thuộc Liên Đoàn | Liên đoàn soccer Châu Âu (UEFA) | |
Ngày thành lập | ||
Số lượng team bóng (CLB) | ||
Site canthiepsomtw.edu.vn áp dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Liên tục truy cập trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie của website.