(Chinhphu.vn) - Trường Đại học C
F4;ng nghệ tp.hcm (HUTECH) c
F4;ng bố phương
E1;n tuyển sinh Đại học ch
ED;nh quy dự kiến năm 2023.
Dự con kiến xét tuyển 9.900 chỉ tiêu trình độ Đại học theo 4 phương thức
Theo đó, HUTECH dự loài kiến xét tuyển 9.900 chỉ tiêu chuyên môn Đại học chủ yếu quy cho 59 ngành giảng dạy theo 04 phương thức xét tuyển độc lập, gồm:1. Xét tuyển công dụng kỳ thi xuất sắc nghiệp thpt 2023
2. Xét tuyển tác dụng kỳ thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) 2023 của ĐH non sông TP HCM
3. Xét tuyển học tập bạ theo tổng điểm trung bình 03 môn năm lớp 12
4. Xét tuyển học bạ theo tổng điểm trung bình 03 học kỳ (lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12)
Tất cả thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông trên toàn nước đều có thể xét tuyển chọn vào HUTECH theo 04 cách làm này.
Bạn đang xem: Trường đại học công nghệ thành phố hồ chí minh
Năm nay, HUTECH dự kiến xét tuyển 9.900 tiêu chuẩn theo 4 hướng thức
Đối với cách thức xét tuyển công dụng kỳ thi giỏi nghiệp trung học phổ thông 2023, HUTECH thực hiện theo quy định của cục GD&ĐT về thời hạn xét tuyển, lệ phí tổn xét tuyển, cách thức đăng ký. Sỹ tử cần tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023 và gồm điểm thi đạt từ ngưỡng điểm đảm bảo an toàn chất lượng nguồn vào do HUTECH quy định.
Đối với phương thức xét tuyển kết quả kỳ thi ĐGNL 2023 của ĐH tổ quốc TP HCM, thí sinh cần tham gia kỳ thi và bao gồm điểm thi đạt từ ngưỡng điểm bảo đảm an toàn chất lượng đầu vào do HUTECH quy định. Thời hạn xét tuyển theo kết quả kỳ thi ĐGNL vày ĐH giang sơn TP HCM tổ chức sẽ được thông tin tại websitewww.hutech.edu.vn. Thí sinh theo dõi tin tức và đk xét tuyển bằng Phiếu đk xét tuyển chọn theo mẫu của HUTECH.
Đối với những phương thức xét tuyển học tập bạ (phương thức 3 và 4), thí sinh cần có điểm xét tuyển đạt từ bỏ ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng nguồn vào do HUTECH quy định.
Cụ thể, với cách tiến hành xét học bạ lớp 12 theo tổ hợp 03 môn, thí sinh cần phải có tổng điểm mức độ vừa phải năm lớp 12 của 03 môn trong tổng hợp xét tuyển đạt từ bỏ 18 điểm trở lên (đã bao gồm điểm ưu tiên); với thủ tục xét tuyển học tập bạ 03 học kỳ, thí sinh cần phải có tổng điểm vừa đủ 03 học kỳ xét tuyển chọn (gồm 2 học tập kỳ lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12) đạt trường đoản cú 18 điểm trở lên trên (đã bao hàm điểm ưu tiên). Riêng rẽ với nhóm ngành công nghệ sức khỏe, điều kiện xét tuyển học tập bạ vận dụng theo quy định của bộ GD&ĐT.
Nhóm ngành Khoa học sức mạnh xét tuyển học bạ theo quy định của bộ GD&ĐT
- Đợt 1: 03/1 - 31/3 | - Đợt 5: 16/7 - 31/7 |
- Đợt 2: 01/4 - 31/5 | - Đợt 6: 01/8 - 15/8 |
- Đợt 3: 01/6 - 30/6 | - Đợt 7: 16/8 - 31/8 |
- Đợt 4: 01/7 - 15/7 | - Đợt 8: 01/9 - 15/9 |
Được biết, 59 ngành huấn luyện và giảng dạy được HUTECH tuyển sinh năm 2023 thuộc các nhóm ngành kỹ thuật - Công nghệ, kinh tế tài chính - cai quản trị, công nghệ xã hội, media - Nghệ thuật, ngoại ngữ, Luật, Thể thao, kỹ thuật sức khỏe, Sinh học tập - môi trường - Nông lâm, phong cách thiết kế - mỹ thuật ứng dụng.
Danh mục các ngành, siêng ngành xét tuyển chọn và các tổ thích hợp xét tuyển tương xứng cho từng ngành đào tạo và huấn luyện tại HUTECH năm 2023 rõ ràng như sau:
A. GIỚI THIỆU
Tên trường: Đại học công nghệ Thành phố hồ nước Chí MinhTên tiếng Anh: Hochiminh city University of công nghệ (HUTECH)Mã trường: DKCLoại trường: Dân lập
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022 (DỰ KIẾN)
I. Thông tin chung
1. Thời gian xét tuyển
- Xét tuyển theo hiệu quả thi xuất sắc nghiệp THPT: Theo quy định của bộ GD&ĐT.
- Xét tuyển chọn theo tác dụng kỳ thi reviews năng lực của Đại học đất nước TP.HCM: Theo hiệu quả kỳ thi đã được thông báo tại website.
- Xét tuyển học tập bạ THPT:
2. Làm hồ sơ xét tuyển
- Xét tuyển theo công dụng thi giỏi nghiệp THPT: Theo quy định của bộ GD&ĐT.
- Xét tuyển theo hiệu quả kỳ thi review năng lực 2022 của Đại học tổ quốc TP.HCM:
Phiếu đk xét tuyển (theo mẫu mã của HUTECH);Bản photo Giấy triệu chứng nhận hiệu quả thi review năng lực năm 2022 của ĐHQG TP.HCM;Giấy ghi nhận ưu tiên (nếu có).Lệ phí tổn xét tuyển: 30.000 đồng/hồ sơ (thí sinh nộp làm hồ sơ qua mặt đường bưu điện rất có thể đóng lệ giá thành xét tuyển khi đến trường làm thủ tục nhập học).- Xét tuyển học tập bạ THPT:
Phiếu đăng ký xét tuyển chọn (theo chủng loại của HUTECH).Bản photo công chứng học bạ THPT.Bản photo công hội chứng bằng tốt nghiệp thpt hoặc giấy triệu chứng nhận xuất sắc nghiệp THPT.Giấy ghi nhận ưu tiên (nếu có).Xem thêm: Uống Nước Ép Cần Tây Giảm Cân Và Tốt Cho, Cách Uống Nước Ép Cần Tây Giảm Cân
3. Đối tượng tuyển sinh
Thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương theo quy định.4. Phạm vi tuyển sinh
Tuyển sinh trong cả nước.5. Cách thức tuyển sinh
5.1. Phương thức xét tuyển
Phương thức 1: Xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2022.Phương thức 2: Xét tuyển tác dụng kỳ thi Đánh giá năng lượng (ĐGNL) 2022 của ĐH non sông TP.HCM.Phương thức 3: Xét tuyển học tập bạ theo tổng điểm vừa phải 03 môn năm lớp 12.Phương thức 4: Xét tuyển học bạ theo tổng điểm vừa phải 03 học tập kỳ (lớp 11 với học kỳ 1 lớp 12).5.2. Ngưỡng đảm bảo chất lương đầu vào, điều kiện ĐKXT
- thủ tục 1:
Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương;Tham gia kỳ thi xuất sắc nghiệp thpt và đạt điểm bảo đảm chất lượng đầu vào đh do HUTECH pháp luật (điểm xét tuyển các ngành từ bỏ 18 điểm trở lên).- cách thức 2:
Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương;Tham gia kỳ thi review năng lực 2022 vày ĐHQG thành phố hồ chí minh tổ chức cùng có kết quả đạt trường đoản cú mức điểm xét tuyển bởi vì HUTECH quy định.Riêng so với các ngành bao gồm tổ hợp bao hàm môn năng khiếu sở trường Vẽ (Thiết kế đồ vật họa, kiến tạo thời trang), sỹ tử cần tham gia dự thi môn năng khiếu Vẽ cùng nộp giấy triệu chứng nhận công dụng thi Vẽ đạt trường đoản cú 5 điểm trở lên trên (theo thang điểm 10). Thí sinh rất có thể tham dự kỳ thi Vẽ bởi vì HUTECH tổ chức triển khai hoặc lấy hiệu quả thi Vẽ từ bỏ trường đh khác để tham gia xét tuyển.- thủ tục 3 với 4 :
Với cách tiến hành xét học tập bạ lớp 12 theo tổ hợp 03 môn, thí sinh cần phải có tổng điểm mức độ vừa phải năm lớp 12 của 03 môn trong tổng hợp xét tuyển chọn đạt từ bỏ 18 điểm trở lên.Với cách làm xét tuyển học tập bạ 03 học tập kỳ, thí sinh cần có tổng điểm trung bình 03 học kỳ xét tuyển chọn (gồm 2 học kỳ lớp 11 cùng học kỳ 1 lớp 12) đạt từ 18 điểm trở lên.Riêng với nhóm ngành khoa học sức khỏe, đk xét tuyển học bạ vận dụng theo quy định của bộ GD&ĐT.5.3. Chính sách ưu tiên và tuyển thẳng
- Ưu tiên quần thể vực, đối tượng: Theo quy định của cục GD&ĐT.
- Đối với cách thức 1 và cách tiến hành 3: cơ chế ưu tiên theo đối tượng, theo khu vực được triển khai theo quy chế tuyển sinh năm 2020. Nút điểm ưu tiên được xác minh như sau: nút chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng người dùng kế tiếp là 1,0 (một điểm), thân hai quần thể vực tiếp nối là 0,25 (một phần bốn điểm) tương xứng với tổng điểm 3 bài xích thi/môn thi (trong tổ hợp môn xét tuyển) ko nhân thông số theo thang điểm 10.
- Đối với cách làm 2: nút điểm ưu tiên được xác minh như sau: nấc chênh lệch điểm trúng tuyển thân hai nhóm đối tượng người sử dụng kế tiếp là 40 điểm, thân hai quần thể vực kế tiếp là 10 điểm, tương xứng với tổng điểm bài thi reviews năng lực theo thang điểm 1200.
6. Học tập phí
Mức học phí của
Đại học technology TP.HCM như sau:
II. Những ngành tuyển chọn sinh
STT | Ngành, chuyên ngành | Mã ngành | Tổ hợpxét tuyển |
1 | Công nghệ thông tin - Mạng laptop và truyền thông- công nghệ phần mềm- khối hệ thống thông tin | 7480201 | |
2 | An toàn thông tin | 7480202 | |
3 | Khoa học tài liệu (Data Science) | 7480109 | |
4 | Hệ thống thông tin quản lý - khối hệ thống thông tin kinh doanh- so sánh dữ liệu- Hệ thương mại điện tử- hệ thống Blockchain/Crypto | 7340405 | |
5 | Robot với trí tuệ nhân tạo | 7510209 | |
6 | Công nghệ nghệ thuật ô tô - Ô tô điện- Động cơ ô tô- khung gầm ô tô | 7510205 | |
7 | Kỹ thuật cơ khí - Công nghệ sản xuất máy- nghệ thuật khuôn mẫu | 7520103 | |
8 | Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | 7520114 | |
9 | Kỹ thuật điện - năng lượng tái chế tác và cai quản năng lượng- Điện công nghiệp- hệ thống điện thông minh | 7520201 | |
10 | Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông - công nghệ Io | 7520207 | |
11 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | |
12 | Kỹ thuật y sinh - Điện tử y sinh- quản lí trị trang máy y tế | 7520212 | |
13 | Kỹ thuật xây dựng - Xây dựng gia dụng và công nghiệp- Xây dựng công trình giao thông- biến đổi số trong xây dựng | 7580201 | |
14 | Quản lý xây dựng - thống trị dự án- kinh tế tài chính xây dựng | 7580302 | |
15 | Công nghệ dệt, may - công nghệ dệt, may- quản lý đơn hàng | 7540204 | |
16 | Tài chủ yếu - Ngân hàng - Tài chính doanh nghiệp- Tài thiết yếu ngân hàng- Đầu tư tài chính- đánh giá và thẩm định giá- công nghệ tài chính | 7340201 | |
17 | Tài thiết yếu quốc tế - technology tài chủ yếu quốc tế- quản ngại trị tài chủ yếu quốc tế- Đầu tứ tài bao gồm quốc tế | 7340206 | |
18 | Kế toán - kế toán Kiểm toán- kế toán ngân hàng- kế toán tài chính - Tài chính- kế toán tài chính quốc tế- kế toán tài chính công- kế toán tài chính số | 7340301 | |
19 | Quản trị gớm doanh - cai quản trị doanh nghiệp- quản lí trị ngoại thương- quản lí trị nhân sự- quản ngại trị logistics- cai quản trị mặt hàng không | 7340101 | |
20 | Digital Marketing | 7340114 | |
21 | Marketing - kinh doanh tổng hợp- sale truyền thông- quản lí trị Marketing | 7340115 | |
22 | Kinh doanh yêu thương mại - thương mại quốc tế- làm chủ chuỗi cung ứng- Điều phối dự án | 7340121 | |
23 | Kinh doanh quốc tế - thương mại dịch vụ quốc tế- marketing số | 7340120 | |
24 | Kinh tế quốc tế - Đầu tư quốc tế- kinh tế tài chính đối ngoại | 7310106 | |
25 | Thương mại năng lượng điện tử - kinh doanh trực tuyến- marketing trực tuyến- phương án thương mại năng lượng điện tử | 7340122 | |
26 | Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng | 7510605 | |
27 | Tâm lý học - Tham vấn vai trung phong lý- Trị liệu trọng điểm lý- tổ chức nhân sự | 7310401 | |
28 | Quan hệ công chúng - tổ chức triển khai sự kiện- quản lý truyền thông- truyền thông media báo chí | 7320108 | |
29 | Quan hệ quốc tế | 7310206 | |
30 | Quản trị nhân lực | 7340404 | |
31 | Quản trị khách hàng sạn | 7810201 | |
32 | Quản trị quán ăn và dịch vụ ăn uống | 7810202 | |
33 | Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | 7810103 | |
34 | Quản trị sự kiện | 7340412 | |
35 | Luật tởm tế - phép tắc Tài chủ yếu - ngân hàng- phương tiện Thương mại- biện pháp Kinh doanh | 7380107 | |
36 | Luật - nguyên tắc Dân sự- lý lẽ Hình sự- luật pháp Hành chính | 7380101 | |
37 | Kiến trúc - phong cách thiết kế công trình- kiến trúc xanh | 7580101 | |
38 | Thiết kế nội thất - Thiết kế không gian nội thất- kiến thiết sản phẩm nội thất | 7580108 | |
39 | Thiết kế thời trang - thi công thời trang và thương hiệu- marketing thời trang (Fashion Marketing)- thiết kế phong bí quyết thời trang (Stylist) | 7210404 | |
40 | Thiết kế vật họa - xây dựng đồ họa truyền thông- xây đắp đồ họa chuyên môn số | 7210403 | |
41 | Nghệ thuật số (Digital Art) | 7210408 | |
42 | Công nghệ năng lượng điện ảnh, truyền hình | 7210302 | |
43 | Thanh nhạc | 7210205 | |
44 | Truyền thông nhiều phương tiện - cung ứng truyền hình- sản xuất phim với quảng cáo- tổ chức triển khai sự kiện | 7320104 | |
45 | Đông phương học - Nhật phiên bản học- nước hàn học | 7310608 | |
46 | Ngôn ngữ Hàn Quốc - Biên - thông dịch tiếng Hàn- giáo dục tiếng Hàn | 7220210 | |
47 | Ngôn ngữ Trung Quốc - giờ Trung thương mại- Biên - phiên dịch tiếng Trung- trung hoa học | 7220204 | |
48 | Ngôn ngữ Anh - giờ đồng hồ Anh thương mại- tiếng Anh biên - phiên dịch- tiếng Anh du ngoạn và khách hàng sạn- phương pháp giảng dạy dỗ tiếng Anh | 7220201 | |
49 | Ngôn ngữ Nhật - giờ đồng hồ Nhật biên - phiên dịch- đào tạo tiếng Nhật- giờ đồng hồ Nhật mến mại | 7220209 | |
50 | Dược học - cung cấp và cách tân và phát triển thuốc- Dược lâm sàng, thống trị và đáp ứng thuốc | 7720201 | |
51 | Điều dưỡng | 7720301 | |
52 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | |
53 | Thú y | 7640101 | |
54 | Chăn nuôi | 7620105 | |
55 | Công nghệ thực phẩm - cai quản sản xuất và cung ứng thực phẩm- Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 7540101 | |
56 | Dinh chăm sóc và kỹ thuật thực phẩm | 7720497 | |
57 | Kỹ thuật môi trường - technology kiểm soát môi trường xung quanh bền vững- đánh giá và làm chủ dự án môi trường | 7520320 | |
58 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | |
59 | Công nghệ sinh học - CNSH y dược- CNSH bảo quản và chế biến thực phẩm- CNSH mỹ phẩm- CNSH phát triển nông nghiệp hữu cơ | 7420201 |
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Điểm chuẩn của ngôi trường Đại học công nghệ Thành phố hồ chí minh như sau:
Ngành học | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | |||
Kết quả thi THPT | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | |
Dược học | 22 | 22 | 24 | 21 | 24 | 21 | 24 |
Công nghệ thực phẩm | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 |
Kỹ thuật môi trường | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 |
Công nghệ sinh học | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 |
Thú y | 17 | 18 | 18 | 20 | 18 | 19 | 18 |
Kỹ thuật y sinh | 16 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông | 16 | 19 | 18 | 19 | 18 | 17 | 18 |
Kỹ thuật điện | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 |
Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 |
Kỹ thuật cơ khí | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 |
Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa hóa | 16 | 18 | 18 | 19 | 18 | 17 | 18 |
Công nghệ chuyên môn ô tô | 17 | 18 | 18 | 20 | 18 | 19 | 18 |
Công nghệ thông tin | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 |
An toàn thông tin | 16 | 19 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 |
Hệ thống thông tin quản lý | 16 | 20 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 |
Kỹ thuật xây dựng | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 |
Kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông | 16 | 18 | 18 | ||||
Quản lý xây dựng | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 |
Kinh tế xây dựng | 16 | 19 | 18 | ||||
Công nghệ dệt, may | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 |
Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng | 17 | 18 | 18 | 20 | 18 | 17 | 18 |
Kế toán | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 |
Tài bao gồm - Ngân hàng | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 |
Tâm lý học | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 17 | 18 |
Marketing | 19 | 18 | 18 | 20 | 18 | 17 | 18 |
Quản trị gớm doanh | 17 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 |
Kinh doanh quốc tế | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Quản trị dịch vụ du ngoạn & lữ hành | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 |
Quản trị khách sạn | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 17 | 18 |
Quản trị nhà hàng quán ăn & thương mại dịch vụ ăn uống | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 |
Luật ghê tế | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 |
Kiến trúc | 16 | 20 | 18 | 19 | 18 | 17 | 18 |
Thiết kế nội thất | 16 | 18 | 18 | 19 | 18 | 17 | 18 |
Thiết kế thời trang | 16 | 20 | 18 | 19 | 18 | 17 | 18 |
Thiết kế thứ họa | 16 | 18 | 18 | 19 | 18 | 17 | 18 |
Truyền thông nhiều phương tiện | 17 | 18 | 18 | 21 | 18 | 18 | 18 |
Đông phương học | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 |
Ngôn ngữ Anh | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 |
Ngôn ngữ Nhật | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 16 | 18 | 18 | 19 | 18 | 17 | 18 |
Việt phái nam học | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
Kinh doanh yêu thương mại | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Thương mại điện tử | 19 | 18 | 22 | 18 | 18 | 18 | |
Luật | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | |
Kỹ thuật xét nghiệm y học | 20 | 19,5 | 19 | 19,5 | |||
Điều dưỡng | 20 | 19,5 | 19 | 19,5 | |||
Robot và trí tuệ nhân tạo | 21 | 18 | 19 | 18 | |||
Khoa học dữ liệu | 18 | 18 | 20 | 18 | |||
Quản trị nhân lực | 19 | 18 | 17 | 18 | |||
Quan hệ công chúng | 22 | 18 | 17 | 18 | |||
Quan hệ quốc tế | 18 | 18 | 17 | 18 | |||
Thanh nhạc | 21 | 18 | 17 | 18 | |||
Tài chính quốc tế | 17 | 18 | |||||
Digital kinh doanh (Marketing số) | 18 | 18 | |||||
Kinh tế quốc tế | 17 | 18 | |||||
Quản trị sự kiện | 17 | 18 | |||||
Nghệ thuật số (Digital Art) | 17 | 18 | |||||
Công nghệ năng lượng điện ảnh, truyền hình | 17 | 18 | |||||
Chăn nuôi | 17 | 18 | |||||
Dinh chăm sóc và công nghệ thực phẩm | 17 | 18 | |||||
Quản lý tài nguyên với môi trường | 17 | 18 |
D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH
Trường Đại học technology Thành phố hồ nước Chí MinhThư việnTrường Đại học technology Thành phố hồ nước Chí Minh