(Chinhphu.vn) - Trường Đại học C
F4;ng nghệ TP HCM (HUTECH) c
F4;ng bố phương
E1;n tuyển sinh Đại học ch
ED;nh quy dự kiến năm 2023.
Dự kiến xét tuyển 9.900 chỉ tiêu trình độ Đại học theo 4 phương thức
Theo đó, HUTECH dự kiến xét tuyển 9.900 chỉ tiêu trình độ Đại học chính quy cho 59 ngành đào tạo theo 04 phương thức xét tuyển độc lập, gồm:1. Xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023
2. Xét tuyển kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) 2023 của ĐH Quốc gia TP HCM
3. Xét tuyển học bạ theo tổng điểm trung bình 03 môn năm lớp 12
4. Xét tuyển học bạ theo tổng điểm trung bình 03 học kỳ (lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12)
Tất cả thí sinh tốt nghiệp THPT trên cả nước đều có thể xét tuyển vào HUTECH theo 04 phương thức này.
Bạn đang xem: Trường đại học công nghệ thành phố hồ chí minh
Năm nay, HUTECH dự kiến xét tuyển 9.900 chỉ tiêu theo 4 phương thức
Đối với phương thức xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023, HUTECH thực hiện theo quy định của Bộ GD&ĐT về thời gian xét tuyển, lệ phí xét tuyển, cách thức đăng ký. Thí sinh cần tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 và có điểm thi đạt từ ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào do HUTECH quy định.
Đối với phương thức xét tuyển kết quả kỳ thi ĐGNL 2023 của ĐH Quốc gia TP HCM, thí sinh cần tham dự kỳ thi và có điểm thi đạt từ ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào do HUTECH quy định. Thời gian xét tuyển theo kết quả kỳ thi ĐGNL do ĐH Quốc gia TP HCM tổ chức sẽ được thông báo tại websitewww.hutech.edu.vn. Thí sinh theo dõi thông tin và đăng ký xét tuyển bằng Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của HUTECH.
Đối với các phương thức xét tuyển học bạ (phương thức 3 và 4), thí sinh cần có điểm xét tuyển đạt từ ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào do HUTECH quy định.
Cụ thể, với phương thức xét học bạ lớp 12 theo tổ hợp 03 môn, thí sinh cần có tổng điểm trung bình năm lớp 12 của 03 môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên (đã bao gồm điểm ưu tiên); với phương thức xét tuyển học bạ 03 học kỳ, thí sinh cần có tổng điểm trung bình 03 học kỳ xét tuyển (gồm 2 học kỳ lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12) đạt từ 18 điểm trở lên (đã bao gồm điểm ưu tiên). Riêng với nhóm ngành Khoa học sức khỏe, điều kiện xét tuyển học bạ áp dụng theo quy định của Bộ GD&ĐT.
Nhóm ngành Khoa học sức khỏe xét tuyển học bạ theo quy định của Bộ GD&ĐT
- Đợt 1: 03/1 - 31/3 | - Đợt 5: 16/7 - 31/7 |
- Đợt 2: 01/4 - 31/5 | - Đợt 6: 01/8 - 15/8 |
- Đợt 3: 01/6 - 30/6 | - Đợt 7: 16/8 - 31/8 |
- Đợt 4: 01/7 - 15/7 | - Đợt 8: 01/9 - 15/9 |
Được biết, 59 ngành đào tạo được HUTECH tuyển sinh năm 2023 thuộc các nhóm ngành Kỹ thuật - Công nghệ, Kinh tế - Quản trị, Khoa học xã hội, Truyền thông - Nghệ thuật, Ngoại ngữ, Luật, Thể thao, Khoa học sức khỏe, Sinh học - Môi trường - Nông lâm, Kiến trúc - Mỹ thuật ứng dụng.
Danh mục các ngành, chuyên ngành xét tuyển và các tổ hợp xét tuyển tương ứng cho từng ngành đào tạo tại HUTECH năm 2023 cụ thể như sau:
A. GIỚI THIỆU
Tên trường: Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí MinhTên tiếng Anh: Hochiminh City University of Technology (HUTECH)Mã trường: DKCLoại trường: Dân lập
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022 (DỰ KIẾN)
I. Thông tin chung
1. Thời gian xét tuyển
- Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT: Theo quy định của Bộ GD&ĐT.
- Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM: Theo kết quả kỳ thi sẽ được thông báo tại website.
- Xét tuyển học bạ THPT:
2. Hồ sơ xét tuyển
- Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT: Theo quy định của Bộ GD&ĐT.
- Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực 2022 của Đại học Quốc gia TP.HCM:
Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của HUTECH);Bản photo Giấy chứng nhận kết quả thi đánh giá năng lực năm 2022 của ĐHQG TP.HCM;Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng/hồ sơ (thí sinh nộp hồ sơ qua đường bưu điện có thể đóng lệ phí xét tuyển khi đến trường làm thủ tục nhập học).- Xét tuyển học bạ THPT:
Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của HUTECH).Bản photo công chứng học bạ THPT.Bản photo công chứng bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT.Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).Xem thêm: Uống Nước Ép Cần Tây Giảm Cân Và Tốt Cho, Cách Uống Nước Ép Cần Tây Giảm Cân
3. Đối tượng tuyển sinh
Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo quy định.4. Phạm vi tuyển sinh
Tuyển sinh trong cả nước.5. Phương thức tuyển sinh
5.1. Phương thức xét tuyển
Phương thức 1: Xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022.Phương thức 2: Xét tuyển kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) 2022 của ĐH Quốc gia TP.HCM.Phương thức 3: Xét tuyển học bạ theo tổng điểm trung bình 03 môn năm lớp 12.Phương thức 4: Xét tuyển học bạ theo tổng điểm trung bình 03 học kỳ (lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12).5.2. Ngưỡng đảm bảo chất lương đầu vào, điều kiện ĐKXT
- Phương thức 1:
Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;Tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT và đạt điểm đảm bảo chất lượng đầu vào đại học do HUTECH quy định (điểm xét tuyển các ngành từ 18 điểm trở lên).- Phương thức 2:
Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;Tham gia kỳ thi đánh giá năng lực 2022 do ĐHQG TP.HCM tổ chức và có kết quả đạt từ mức điểm xét tuyển do HUTECH quy định.Riêng đối với các ngành có tổ hợp bao gồm môn Năng khiếu Vẽ (Thiết kế đồ họa, Thiết kế thời trang), thí sinh cần dự thi môn Năng khiếu Vẽ và nộp giấy chứng nhận kết quả thi Vẽ đạt từ 5 điểm trở lên (theo thang điểm 10). Thí sinh có thể tham dự kỳ thi Vẽ do HUTECH tổ chức hoặc lấy kết quả thi Vẽ từ trường đại học khác để tham gia xét tuyển.- Phương thức 3 và 4 :
Với phương thức xét học bạ lớp 12 theo tổ hợp 03 môn, thí sinh cần có tổng điểm trung bình năm lớp 12 của 03 môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên.Với phương thức xét tuyển học bạ 03 học kỳ, thí sinh cần có tổng điểm trung bình 03 học kỳ xét tuyển (gồm 2 học kỳ lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12) đạt từ 18 điểm trở lên.Riêng với nhóm ngành Khoa học sức khỏe, điều kiện xét tuyển học bạ áp dụng theo quy định của Bộ GD&ĐT.5.3. Chính sách ưu tiên và tuyển thẳng
- Ưu tiên khu vực, đối tượng: Theo quy định của Bộ GD&ĐT.
- Đối với phương thức 1 và phương thức 3: Chính sách ưu tiên theo đối tượng, theo khu vực được thực hiện theo quy chế tuyển sinh năm 2020. Mức điểm ưu tiên được xác định như sau: Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 (một phần tư điểm) tương ứng với tổng điểm 3 bài thi/môn thi (trong tổ hợp môn xét tuyển) không nhân hệ số theo thang điểm 10.
- Đối với phương thức 2: Mức điểm ưu tiên được xác định như sau: Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 40 điểm, giữa hai khu vực kế tiếp là 10 điểm, tương ứng với tổng điểm bài thi đánh giá năng lực theo thang điểm 1200.
6. Học phí
Mức học phí của
Đại học Công nghệ TP.HCM như sau:
II. Các ngành tuyển sinh
STT | Ngành, chuyên ngành | Mã ngành | Tổ hợpxét tuyển |
1 | Công nghệ thông tin - Mạng máy tính và truyền thông- Công nghệ phần mềm- Hệ thống thông tin | 7480201 | |
2 | An toàn thông tin | 7480202 | |
3 | Khoa học dữ liệu (Data Science) | 7480109 | |
4 | Hệ thống thông tin quản lý - Hệ thống thông tin kinh doanh- Phân tích dữ liệu- Hệ thương mại điện tử- Hệ thống Blockchain/Crypto | 7340405 | |
5 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 7510209 | |
6 | Công nghệ kỹ thuật ô tô - Ô tô điện- Động cơ ô tô- Khung gầm ô tô | 7510205 | |
7 | Kỹ thuật cơ khí - Công nghệ chế tạo máy- Kỹ thuật khuôn mẫu | 7520103 | |
8 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | |
9 | Kỹ thuật điện - Năng lượng tái tạo và quản lý năng lượng- Điện công nghiệp- Hệ thống điện thông minh | 7520201 | |
10 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông - Công nghệ Io | 7520207 | |
11 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | |
12 | Kỹ thuật y sinh - Điện tử y sinh- Quản trị trang thiết bị y tế | 7520212 | |
13 | Kỹ thuật xây dựng - Xây dựng dân dụng và công nghiệp- Xây dựng công trình giao thông- Chuyển đổi số trong xây dựng | 7580201 | |
14 | Quản lý xây dựng - Quản lý dự án- Kinh tế xây dựng | 7580302 | |
15 | Công nghệ dệt, may - Công nghệ dệt, may- Quản lý đơn hàng | 7540204 | |
16 | Tài chính - Ngân hàng - Tài chính doanh nghiệp- Tài chính ngân hàng- Đầu tư tài chính- Thẩm định giá- Công nghệ tài chính | 7340201 | |
17 | Tài chính quốc tế - Công nghệ tài chính quốc tế- Quản trị tài chính quốc tế- Đầu tư tài chính quốc tế | 7340206 | |
18 | Kế toán - Kế toán Kiểm toán- Kế toán ngân hàng- Kế toán - Tài chính- Kế toán quốc tế- Kế toán công- Kế toán số | 7340301 | |
19 | Quản trị kinh doanh - Quản trị doanh nghiệp- Quản trị ngoại thương- Quản trị nhân sự- Quản trị logistics- Quản trị hàng không | 7340101 | |
20 | Digital Marketing | 7340114 | |
21 | Marketing - Marketing tổng hợp- Marketing truyền thông- Quản trị Marketing | 7340115 | |
22 | Kinh doanh thương mại - Thương mại quốc tế- Quản lý chuỗi cung ứng- Điều phối dự án | 7340121 | |
23 | Kinh doanh quốc tế - Thương mại quốc tế- Kinh doanh số | 7340120 | |
24 | Kinh tế quốc tế - Đầu tư quốc tế- Kinh tế đối ngoại | 7310106 | |
25 | Thương mại điện tử - Marketing trực tuyến- Kinh doanh trực tuyến- Giải pháp thương mại điện tử | 7340122 | |
26 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | |
27 | Tâm lý học - Tham vấn tâm lý- Trị liệu tâm lý- Tổ chức nhân sự | 7310401 | |
28 | Quan hệ công chúng - Tổ chức sự kiện- Quản lý truyền thông- Truyền thông báo chí | 7320108 | |
29 | Quan hệ quốc tế | 7310206 | |
30 | Quản trị nhân lực | 7340404 | |
31 | Quản trị khách sạn | 7810201 | |
32 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | |
33 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | |
34 | Quản trị sự kiện | 7340412 | |
35 | Luật kinh tế - Luật Tài chính - ngân hàng- Luật Thương mại- Luật Kinh doanh | 7380107 | |
36 | Luật - Luật Dân sự- Luật Hình sự- Luật Hành chính | 7380101 | |
37 | Kiến trúc - Kiến trúc công trình- Kiến trúc xanh | 7580101 | |
38 | Thiết kế nội thất - Thiết kế không gian nội thất- Thiết kế sản phẩm nội thất | 7580108 | |
39 | Thiết kế thời trang - Thiết kế thời trang và thương hiệu- Kinh doanh thời trang (Fashion Marketing)- Thiết kế phong cách thời trang (Stylist) | 7210404 | |
40 | Thiết kế đồ họa - Thiết kế đồ họa truyền thông- Thiết kế đồ họa kỹ thuật số | 7210403 | |
41 | Nghệ thuật số (Digital Art) | 7210408 | |
42 | Công nghệ điện ảnh, truyền hình | 7210302 | |
43 | Thanh nhạc | 7210205 | |
44 | Truyền thông đa phương tiện - Sản xuất truyền hình- Sản xuất phim và quảng cáo- Tổ chức sự kiện | 7320104 | |
45 | Đông phương học - Nhật Bản học- Hàn Quốc học | 7310608 | |
46 | Ngôn ngữ Hàn Quốc - Biên - phiên dịch tiếng Hàn- Giáo dục tiếng Hàn | 7220210 | |
47 | Ngôn ngữ Trung Quốc - Tiếng Trung thương mại- Biên - phiên dịch tiếng Trung- Trung Quốc học | 7220204 | |
48 | Ngôn ngữ Anh - Tiếng Anh thương mại- Tiếng Anh biên - phiên dịch- Tiếng Anh du lịch và khách sạn- Phương pháp giảng dạy tiếng Anh | 7220201 | |
49 | Ngôn ngữ Nhật - Tiếng Nhật biên - phiên dịch- Giảng dạy tiếng Nhật- Tiếng Nhật thương mại | 7220209 | |
50 | Dược học - Sản xuất và phát triển thuốc- Dược lâm sàng, Quản lý và cung ứng thuốc | 7720201 | |
51 | Điều dưỡng | 7720301 | |
52 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | |
53 | Thú y | 7640101 | |
54 | Chăn nuôi | 7620105 | |
55 | Công nghệ thực phẩm - Quản lý sản xuất và cung ứng thực phẩm- Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 7540101 | |
56 | Dinh dưỡng và khoa học thực phẩm | 7720497 | |
57 | Kỹ thuật môi trường - Công nghệ kiểm soát môi trường bền vững- Thẩm định và quản lý dự án môi trường | 7520320 | |
58 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | |
59 | Công nghệ sinh học - CNSH y dược- CNSH bảo quản và chế biến thực phẩm- CNSH mỹ phẩm- CNSH phát triển nông nghiệp hữu cơ | 7420201 |
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Điểm chuẩn của trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh như sau:
Ngành học | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | |||
Kết quả thi THPT | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | |
Dược học | 22 | 22 | 24 | 21 | 24 | 21 | 24 |
Công nghệ thực phẩm | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 |
Kỹ thuật môi trường | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 |
Công nghệ sinh học | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 |
Thú y | 17 | 18 | 18 | 20 | 18 | 19 | 18 |
Kỹ thuật y sinh | 16 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 16 | 19 | 18 | 19 | 18 | 17 | 18 |
Kỹ thuật điện | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 |
Kỹ thuật cơ điện tử | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 |
Kỹ thuật cơ khí | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 |
Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa | 16 | 18 | 18 | 19 | 18 | 17 | 18 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 17 | 18 | 18 | 20 | 18 | 19 | 18 |
Công nghệ thông tin | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 |
An toàn thông tin | 16 | 19 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 |
Hệ thống thông tin quản lý | 16 | 20 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 |
Kỹ thuật xây dựng | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 16 | 18 | 18 | ||||
Quản lý xây dựng | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 |
Kinh tế xây dựng | 16 | 19 | 18 | ||||
Công nghệ dệt, may | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 17 | 18 | 18 | 20 | 18 | 17 | 18 |
Kế toán | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 |
Tài chính - Ngân hàng | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 |
Tâm lý học | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 17 | 18 |
Marketing | 19 | 18 | 18 | 20 | 18 | 17 | 18 |
Quản trị kinh doanh | 17 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 |
Kinh doanh quốc tế | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 |
Quản trị khách sạn | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 17 | 18 |
Quản trị nhà hàng & dịch vụ ăn uống | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 |
Luật kinh tế | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 |
Kiến trúc | 16 | 20 | 18 | 19 | 18 | 17 | 18 |
Thiết kế nội thất | 16 | 18 | 18 | 19 | 18 | 17 | 18 |
Thiết kế thời trang | 16 | 20 | 18 | 19 | 18 | 17 | 18 |
Thiết kế đồ họa | 16 | 18 | 18 | 19 | 18 | 17 | 18 |
Truyền thông đa phương tiện | 17 | 18 | 18 | 21 | 18 | 18 | 18 |
Đông phương học | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 |
Ngôn ngữ Anh | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 |
Ngôn ngữ Nhật | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 16 | 18 | 18 | 19 | 18 | 17 | 18 |
Việt Nam học | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
Kinh doanh thương mại | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Thương mại điện tử | 19 | 18 | 22 | 18 | 18 | 18 | |
Luật | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | |
Kỹ thuật xét nghiệm y học | 20 | 19,5 | 19 | 19,5 | |||
Điều dưỡng | 20 | 19,5 | 19 | 19,5 | |||
Robot và trí tuệ nhân tạo | 21 | 18 | 19 | 18 | |||
Khoa học dữ liệu | 18 | 18 | 20 | 18 | |||
Quản trị nhân lực | 19 | 18 | 17 | 18 | |||
Quan hệ công chúng | 22 | 18 | 17 | 18 | |||
Quan hệ quốc tế | 18 | 18 | 17 | 18 | |||
Thanh nhạc | 21 | 18 | 17 | 18 | |||
Tài chính quốc tế | 17 | 18 | |||||
Digital Marketing (Marketing số) | 18 | 18 | |||||
Kinh tế quốc tế | 17 | 18 | |||||
Quản trị sự kiện | 17 | 18 | |||||
Nghệ thuật số (Digital Art) | 17 | 18 | |||||
Công nghệ điện ảnh, truyền hình | 17 | 18 | |||||
Chăn nuôi | 17 | 18 | |||||
Dinh dưỡng và khoa học thực phẩm | 17 | 18 | |||||
Quản lý tài nguyên và môi trường | 17 | 18 |
D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH


Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
