thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2023
Xem chi tiết tại : http://ts.tdu.edu.vn/bac-dai-hoc/thong-bao-tuyen-sinh-dai-hoc-chinh-quy-nam-2022-3THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2023ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ TUYỂN SINH ...
Bạn đang xem: Trường đại học tây đô cần thơ
công trình xây dựng Thanh Niên “Vì Đàn Em đon đả – khu vườn Cổ Tích” Và các Hoạt Động không giống Được tiến hành
Mặt trận chụp ảnh lưu niệm tại công trình xây dựng thanh niên được thực hiện
Ngày 24 mon 07 năm 2023, Đoàn khoa kế toán tài chính – Tài chủ yếu – ngân hàng thuộc Đoàn ngôi trường ...
Trao học bổng “Tiếp sức đến trường” đến sinh viên bị ảnh hưởng dịch covid-19 cùng thiên tai hạn, mặn tại ĐBSCL
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ
68 Lộ Hậu Thạnh Mỹ (Trần Chiên), phường Lê Bình, Q. Loại Răng, Tp. Buộc phải Thơ
A. GIỚI THIỆU
Tên trường: Đại học tập Tây ĐôTên tiếng Anh: Tay vì chưng University (TDU)Mã trường: DTDLoại trường: Dân lập
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022
I. Tin tức chung
1. Thời hạn xét tuyển
- Xét tuyển dựa vào công dụng kỳ thi riêng rẽ của trường Đại học Tây Đô tổ chức
- Xét tuyển học bạ:
- Xét tuyển kết quả thi THPT:
Thời gian đăng ký tham gia dự thi đợt 01: Theo quy định của bộ GD&ĐT.- Xét tuyển chọn dựa vào hiệu quả kỳ thi đánh giá năng lực 2022 của Đại học quốc gia TP. Hồ nước Chí Minh
Thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi đánh giá năng lực 2022 vày Đại học đất nước TP. Hcm tổ chức.2. Đối tượng tuyển chọn sinh
Thí sinh xuất sắc nghiệp THPT trong thời gian 2021 và trong thời gian trước.3. Phạm vi tuyển chọn sinh
Tuyển sinh trên phạm vi cả nước.4. Cách thức tuyển sinh
4.1. Phương thức xét tuyển
Xét tuyển dựa vào công dụng kỳ thi riêng biệt của trường Đại học Tây Đô tổ chức.Xét tuyển học bạ THPT.Xét tuyển hiệu quả thi THPT.Xét tuyển chọn dựa vào tác dụng kỳ thi đánh giá năng lực 2022 của Đại học nước nhà TP. Hồ Chí Minh.Xem thêm: 7 Viên Ngọc Rồng Tập 21 - Bảy Viên Ngọc Rồng Tập 21
4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện ĐKXT
a. Xét tuyển chọn dựa vào hiệu quả kỳ thi riêng rẽ của trường Đại học Tây Đô tổ chức
Thí sinh đăng ký tham gia dự thi ngành dược học phải bao gồm học lực lớp 12 xếp loại khá hoặc điểm xét giỏi nghiệp trung học phổ thông từ 6,5 trở lên; thí sinh đăng ký tham gia dự thi ngành Điều dưỡng phải gồm học lực lớp 12 xếp một số loại từ vừa phải trở lên hoặc điểm xét xuất sắc nghiệp thpt từ 5,5 trở lên.
b. Xét tuyển học bạ
– hiệ tượng 1: Xét dựa vào tác dụng học tập của tất cả năm học lớp 12 và kết quả tốt nghiệp trung học phổ thông với các tiêu chí sau:
Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương.Đối cùng với ngành Dược: Điểm trung bình cộng (ĐTBC) những môn xét tuyển cần đạt tự 24 điểm trở lên cùng học lực cả năm lớp 12 đạt một số loại giỏi.Đối với ngành Điều dưỡng: Điểm trung bình cộng của những môn xét tuyển chọn đạt từ bỏ 19,5 điểm trở lên và học lực năm lớp 12 đạt loại khá trở lên.Các ngành sót lại tổng điểm mức độ vừa phải của 03 môn thuộc đội môn xét tuyển chọn đạt trường đoản cú 16.5 điểm trở lên.– hiệ tượng 2: Xét dựa vào kết quả học tập cả năm lớp 10, cả năm lớp 11, học kỳ I lớp 12 và công dụng tốt nghiệp thpt với các tiêu chí sau:
Tốt nghiệp thpt hoặc tương đương.Đối cùng với ngành Dược: Điểm trung bình cộng (ĐTBC) những môn xét tuyển phải đạt tự 24 điểm trở lên với học lực cả năm lớp 12 đạt nhiều loại giỏi.Đối với ngành Điều dưỡng: Điểm mức độ vừa phải cộng của những môn xét tuyển chọn đạt từ bỏ 19,5 điểm trở lên cùng học lực năm lớp 12 đạt nhiều loại khá trở lên.Các ngành sót lại tổng điểm mức độ vừa phải của 03 môn thuộc đội môn xét tuyển chọn đạt từ bỏ 16.5 điểm trở lên.– vẻ ngoài 3: Xét dựa vào công dụng học tập của tất cả năm học lớp 11 và học kỳ I lớp 12 và hiệu quả tốt nghiệp thpt với các tiêu chuẩn sau:
Tốt nghiệp thpt hoặc tương đương.Đối cùng với ngành Dược: Điểm trung bình cộng (ĐTBC) những môn xét tuyển bắt buộc đạt từ bỏ 24 điểm trở lên với học lực cả năm lớp 12 đạt nhiều loại giỏi.Đối với ngành Điều dưỡng: Điểm vừa phải cộng của những môn xét tuyển đạt trường đoản cú 19,5 điểm trở lên với học lực năm lớp 12 đạt các loại khá trở lên.Các ngành còn sót lại tổng điểm vừa phải của 03 môn thuộc team môn xét tuyển chọn đạt trường đoản cú 16.5 điểm trở lên.c. Xét tuyển kết quả thi THPT
Đối với ngành Dược và Điều chăm sóc điểm xét tuyển bởi ngưỡng điểm bảo đảm an toàn chất lượng nguồn vào do cỗ GD&ĐT quy định.Các ngành còn sót lại điểm xét tuyển bởi ngưỡng điểm đảm bảo an toàn chất lượng đầu vào do ngôi trường Đại học tập Tây Đô quy định sau khi có tác dụng thi THPT.d. Xét tuyển chọn dựa vào kết quả kỳ thi review năng lực 2022 của Đại học non sông TP. Hồ Chí Minh
Đã xuất sắc nghiệp trung học rộng rãi và tham gia kỳ thi nhận xét năng lực 2022 vày Đại học giang sơn TP. Hồ nước Chí Minh tổ chức và có kết quả đạt từ bỏ mức điểm xét tuyển bởi vì Trường Đại học tập Tây Đô quy định.5. Học phí
Đang cập nhật.II. Những ngành tuyển sinh
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn xét tuyển học tập bạ và hiệu quả thi THPT | |
1 | 7720201 | Dược học | Toán – vật lí – chất hóa học (A00)Toán – chất hóa học – Sinh học tập (B00)Toán – hóa học – giờ đồng hồ Anh (D07)Toán – chất hóa học – Ngữ văn (C02) | - Sơ tuyển.- Thi những tổ hòa hợp môn:+ Toán – đồ lí – hóa học (A00)+ Toán – chất hóa học – Sinh học tập (B00)+ Toán – hóa học – giờ đồng hồ Anh (D07)+ Toán – hóa học – Ngữ văn (C02) |
2 | 7720301 | Điều dưỡng | Toán – đồ dùng lí – Sinh học (A02)Toán – chất hóa học – Sinh học tập (B00)Toán – Sinh học tập – tiếng Anh (D08)Toán – Sinh học tập – Ngữ văn (B03) | - Sơ tuyển- Thi những tổ thích hợp môn:+ Toán – vật dụng lí – chất hóa học (A00)+ Toán – chất hóa học – Sinh học tập (B00)+ Toán – hóa học – giờ Anh (D07)+ Toán – chất hóa học – Ngữ văn (C02) |
3 | 7720401 | Dinh dưỡng (Mới) | Toán – đồ gia dụng lí – chất hóa học (A00)Toán – hóa học – Sinh học tập (B00)Toán – chất hóa học – giờ đồng hồ Anh (D07)Toán – Sinh học – giờ Anh (D08) | Không |
4 | 7440112 | Hóa học (chuyên ngành Hóa dược) (Mới) | Toán – vật lí – chất hóa học (A00)Toán – thiết bị lí – giờ đồng hồ Anh (A01)Toán – hóa học – Sinh học tập (B00)Toán – hóa học – giờ đồng hồ Anh (D07) | Không |
5 | 7380107 | Luật khiếp tế | Ngữ văn – lịch sử dân tộc – Địa lí (C00)Ngữ văn – tiếng Anh – lịch sử dân tộc (D14)Toán – giờ đồng hồ Anh – GDCD (D84)Ngữ văn – giờ đồng hồ Anh – GDCD (D66) | Không |
6 | 7510605 | Logistics và cai quản chuỗi cung ứng (Mới) | Toán – vật lí – chất hóa học (A00)Toán – đồ vật lí – giờ Anh (A01)Toán – Ngữ văn – giờ đồng hồ Anh (D01)Toán – đồ gia dụng lí – Ngữ văn (C01) | Không |
7 | 7340301 | Kế toán | Toán – vật dụng lí – chất hóa học (A00)Toán – đồ gia dụng lí – tiếng Anh (A01)Toán – Ngữ văn – giờ đồng hồ Anh (D01)Toán – Ngữ văn – Địa lí (C04) | Không |
8 | 7340201 | Tài chính - ngân hàng | Không | |
9 | 7340101 | Quản trị tởm doanh | Không | |
10 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Không | |
11 | 7340115 | Marketing | Không | |
12 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | Không | |
13 | 7310630 | Việt nam học | Toán – Ngữ văn – giờ Anh (D01)Ngữ văn – lịch sử hào hùng – Địa lí (C00)Ngữ văn – tiếng Anh – lịch sử (D14)Ngữ văn – giờ Anh – Địa lí (D15) Toán – Ngữ văn – Địa lí (C04)Ngữ văn – lịch sử hào hùng – Địa lí (C00)Ngữ văn – tiếng Anh – lịch sử vẻ vang (D14)Ngữ văn – giờ Anh – Địa lí (D15) | Không |
17 | 7229040 | Văn chất hóa học (Mới) | Không | |
18 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | Toán – Ngữ văn – tiếng Anh (D01)Ngữ văn – tiếng Anh – lịch sử vẻ vang (D14)Ngữ văn – giờ đồng hồ Anh – Địa lí (D15)Ngữ văn – giờ đồng hồ Anh – GDCD (D66) | Không |
19 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | Toán – thứ lí – chất hóa học (A00)Toán – thiết bị lí – tiếng Anh (A01)Toán – hóa học – Sinh học (B00)Toán – hóa học – giờ đồng hồ Anh (D07) | Không |
20 | 7850101 | Quản lý Tài nguyên với Môi trường | Toán – đồ gia dụng lí – chất hóa học (A00)Toán – vật dụng lí – giờ Anh (A01)Toán – hóa học – Sinh học tập (B00)Toán – Ngữ văn – giờ đồng hồ Anh (D01) Toán – trang bị lí – hóa học (A00)Toán – vật lí – Sinh học tập (A02)Toán – thiết bị lí – giờ đồng hồ Anh (A01)Toán – thiết bị lí – Ngữ văn (C01) | Không |
23 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | Không | |
24 | 7480201 | Công nghệ thông tin | Không | |
25 | 7510301 | Công nghệ nghệ thuật điện, điện tử | Không | |
26 | 7640101 | Thú y | Toán – chất hóa học – Sinh học tập (B00)Toán – hóa học – Địa lí (A06)Toán – Sinh học – Địa lí (B02)Toán – chất hóa học – Ngữ văn (C02) | Không |
27 | 7620105 | Chăn nuôi | Toán – đồ vật lí – hóa học (A00)Toán – chất hóa học – Sinh học tập (B00)Toán – đồ dùng lí – Sinh học tập (A02)Toán – Sinh học tập – giờ Anh (D08) | Không |
28 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | Toán – trang bị lí – giờ Anh (A01)Ngữ văn – lịch sử – Địa lí (C00)Toán – Ngữ văn – tiếng anh (D01)Ngữ văn – giờ anh – Địa lý (D15) | Không |
29 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | Toán – Ngữ văn – Địa lí (C04)Toán – Ngữ văn – giờ đồng hồ Anh (D01)Toán - tiếng Anh - Địa lý (D10)Ngữ văn – giờ đồng hồ anh – Địa lý (D15) | Không |
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Điểm chuẩn của ngôi trường Đại học Tây Đô như sau:
Ngành học | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | ||
Xét theo điểm thi trung học phổ thông QG | Xét theo học tập bạ THPT | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | |
Kế toán | 14 | 18 | 15 | 15 | 16,5 | 16 |
Tài chính - ngân hàng | 14 | 18 | 15 | 15 | 16,5 | 16 |
Quản trị kinh doanh | 14 | 18 | 15 | 15 | 16,5 | 16 |
Luật kinh tế | 14 | 18 | 15 | 15 | 16,5 | 16 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 14 | 18 | 15 | 15 | 16,5 | 15 |
Marketing | 14 | 18 | 15 | 15 | 16,5 | 16 |
Kinh doanh quốc tế | 14 | 18 | 15 | 15 | 16,5 | 15 |
Công nghệ thông tin | 14 | 18 | 15 | 15 | 16,5 | 16 |
Công nghệ chuyên môn điện, năng lượng điện tử | 14 | 18 | 15 | 15 | 16,5 | 15 |
Công nghệ kỹ thuật dự án công trình xây dựng | 14 | 18 | 15 | 15 | 16,5 | 15 |
Nuôi trồng thủy sản | 14 | 18 | 15 | 15 | 16,5 | 15 |
Công nghệ thực phẩm | 14 | 18 | 15 | 15 | 16,5 | 15 |
Thú y | 14 | 18 | 15 | 15 | 16,5 | 16 |
Chăn nuôi | 14 | 18 | 15 | 15 | ||
Dược học | 20 | 18 | 21 | 21 | 20 (Học lực lớp 12 tốt hoặc điểm xét tốt nghiệp thpt từ 8,0) | 21 |
Điều dưỡng | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 (Học lực lớp 12 khá hoặc điểm xét tuyển xuất sắc nghiệp thpt từ 6,5) | 19 |
Văn học | 14 | 18 | 15 | 15 | 16,5 | 15 |
Việt phái nam học | 14 | 18 | 15 | 15 | 16,5 | 15 |
Du lịch | 14 | 18 | 15 | 15 | 16,5 | 15 |
Quản trị khách sạn | 14 | 18 | 15 | 15 | 16,5 | 15 |
Ngôn ngữ Anh | 14 | 18 | 15 | 15 | 16,5 | 16 |
Quản lý đất đai | 14 | 18 | 15 | 15 | 16,5 | 15 |
Quản lý tài nguyên với môi trường | 14 | 18 | 15 | 15 | ||
Truyền thông đa phương tiện | 15 | 15 | 16,5 | 15 | ||
Dinh dưỡng | 15 | 16,5 | 15 | |||
Hóa học tập (Chuyên ngành Hóa dược) | 15 | 16,5 | 15 | |||
Logistics và thống trị chuỗi cung ứng | 15 | 16,5 | 15 | |||
Văn hóa học | 15 | 16,5 | 15 | |||
Thiết kế thứ họa | 16,5 | 15 |
D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH
TrườngĐại học Tây ĐôTrường
Đại học tập Tây Đô từ bên trên caoThư viện trường
Đại học tập Tây Đô